Appartement neuf La Roche sur Yon 1 pièce 20 m² 150 164 €

85000 La Roche sur Yon
150 164€
Réf. p45
2

À propos du bien

Surface
20m²
Pièces
1
Garage
Non
Type de vente
Programme neuf
Description : Appartement neuf La Roche sur Yon 1 pièce 20 m² 150 164 €

Découvrez un projet unique alliant histoire et modernité.
Rénovation d'Excellence, L'hôtel historique va bénéficier d 'une restauration minutieuse sous la supervision du cabinet d'architecte ABP.
Un soin particulier sera apporté à la préservation et à la mise en valeur des éléments anciens, garantissant une fusion parfaite entre tradition et modernité.
Nos Garanties Situation Idéale, le projet consiste en la réhabilitation complète et de standing de cet ancien hôtel et la transformation en 32 logements (T1 et T2) aux caractéristiques uniques, dans un environnement privilégié et chargé d 'histoire.
Situé dans un immeuble d'angle (rue de Verdun/rue Maréchal Foch) à proximité des rues commerçantes, à quelques mètres de la place Napoléon et en plein secteur sauvegardé de la ville, vous profiterez de la proximité des infrastructures scolaires et culturelles, des parcs et jardins, et des transports en commun.
Vous pourrez également profiter des avantages fiscaux offerts par le dispositif Déficit Foncier.

Détails du programme : Nouvel’R
Appartement t1 20 à 35 m² à partir de 150 164 €
Réference Prix Surface
p45l1196 150 164 20m2 Obtenir plus d'information
p45l1208 150 164 20m2 Obtenir plus d'information
p45l1214 150 164 20m2 Obtenir plus d'information
p45l1187 155 194 21m2 Obtenir plus d'information
p45l1199 155 194 21m2 Obtenir plus d'information
p45l1168 162 380 22m2 Obtenir plus d'information
p45l1192 164 535 22m2 Obtenir plus d'information
p45l1204 164 535 22m2 Obtenir plus d'information
p45l1188 169 565 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1189 169 565 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1200 169 565 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1201 169 565 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1191 171 002 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1203 171 002 23m2 Obtenir plus d'information
p45l1185 183 936 25m2 Obtenir plus d'information
p45l1186 199 025 27m2 Obtenir plus d'information
p45l1195 199 743 27m2 Obtenir plus d'information
p45l1207 199 743 27m2 Obtenir plus d'information
p45l1213 199 743 27m2 Obtenir plus d'information
p45l1198 224 174 31m2 Obtenir plus d'information
p45l1210 224 174 31m2 Obtenir plus d'information
p45l1193 229 203 31m2 Obtenir plus d'information
p45l1205 229 203 31m2 Obtenir plus d'information
p45l1211 229 203 31m2 Obtenir plus d'information
p45l1194 254 352 35m2 Obtenir plus d'information
p45l1206 254 352 35m2 Obtenir plus d'information
p45l1212 254 352 35m2 Obtenir plus d'information
Réference Prix Surface
p45l1190 287 405 39m2 Obtenir plus d'information
p45l1202 287 405 39m2 Obtenir plus d'information
p45l1215 296 746 41m2 Obtenir plus d'information
p45l1197 314 709 43m2 Obtenir plus d'information
p45l1209 314 709 43m2 Obtenir plus d'information

Ventes similaires à proximité

2
Programme Neuf

Appartement neuf La Roche sur Yon 1 pièce 20 m²

85000 La Roche sur Yon
150 164€
Surface
20m²
Pièces
1
Chambres
NC
Garage
NC

Dernières actualités

image description
image description
L’immobilier rural dans la Vienne

Pour trouver des prix plus doux dans le département de la Vienne, pourquoi ne pas se tourner vers le secteur rural ?

Lire la suite
image description
image description
Immobilier rural en Loir-et-Cher

Lire la suite
image description
image description
Le prix d’un terrain dans l’Indre

Le prix d'un département dans l'Indre reste accessible. Mais ils sont relativement rares, surtout autour de Châteauroux.

Lire la suite